Tabela de tamanhos/aros
| Tamanho/Aro | ||
|---|---|---|
| 10 | 15,0 mm | 50 mm |
| 11 | 15,1 mm | 51 mm |
| 12 | 15,2 mm | 52 mm |
| 13 | 16,0 mm | 53 mm |
| 14 | 16,1 mm | 54 mm |
| 15 | 17,0 mm | 55 mm |
| 16 | 17,1 mm | 56 mm |
| 17 | 17,2 mm | 57 mm |
| 18 | 17,5 mm | 58 mm |
| 19 | 18,0 mm | 59 mm |
| 20 | 18,5 mm | 60 mm |
| 21 | 18,8 mm | 61 mm |
| 22 | 19,0 mm | 62 mm |
| 23 | 19,2 mm | 63 mm |
| 24 | 19,9 mm | 64 mm |
| 25 | 20,0 mm | 65 mm |
| 26 | 20,5 mm | 66 mm |
| 27 | 20,8 mm | 67 mm |
| 28 | 21,0 mm | 68 mm |
| 29 | 21,2 mm | 69 mm |
| 30 | 21,9 mm | 70 mm |
Para acertar de primeira
- Anéis mais largos podem pedir um número maior.
- A maioria dos nossos anéis está disponível em grade par, que reúne os tamanhos mais comuns. Se a sua medida ficar entre dois aros, dê preferência ao aro par mais próximo. Em caso de dúvida, fale com nosso atendimento antes de concluir a compra: whatsapp Prata e Prata